居住用財産の譲渡 | ||
所有期間 | 家屋20年、 敷地20年 | |
譲渡対価 | 5,000万円 | |
取得費 | 1,000万円(家屋については減価の額を控除した後の金額) | |
譲渡費用 | 200万円 |
(1)長期譲渡所得の金額 | ||
5,000万円-(1,000万円+200万円)=3,800万円 | ||
(2)課税長期譲渡所得金額 | ||
3,800万円-3,000万円(特別控除額)=800万円 | ||
(3)税額(所得税・住民税) | ||
800万円×14%(軽減税率)=112万円 | ||
(4)手取り金額 | ||
5,000万円-200万円-112万円=4,688万円 |
居住用財産の譲渡 | ||
所有期間 | 家屋20年、 敷地20年 | |
譲渡対価 | 20,000万円 | |
取得費 | 4,000万円(家屋については減価の額を控除した後の金額) | |
譲渡費用 | 800万円 |
(1)長期譲渡所得の金額 | ||
20,000万円-(4,000万円+800万円)=15,200万円 | ||
(2)課税長期譲渡所得金額 | ||
15,200万円-3,000万円(特別控除額)=12,200万円 | ||
(3)税額(所得税・住民税) | ||
(6,000万円までの税率は14%)) 6,000万円×14%(軽減税率)=840万円 (6,000万円を超す部分の税率は20%) (12,200万円-6,000万円)×20%=1,240万円 (合計) 840万円+1,240万円=2,080万円 |
||
(4)手取り金額 | ||
20,000万円-800万円-2,080万円=17,120万円 |
区分 | 所有期間 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 内訳 | |||
所得税 | 市民税 | |||
長期譲渡所得 | 譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年超 | 20% | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年以内 | 39% | 30% | 9% |
必要軽費 | 取得費 | (住居用の場合) 取得価格-減価の額=取得費 |
譲渡費用 | 譲渡時の媒介手数料や印紙代など |