項目 | サービスの内容 | 利用者負担(1割)の例 |
訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(食事や入浴など)や生活支援(掃除・買い物など)などをします。 | 身体介護30分以上1時間未満の場合、1回につき 402円 |
訪問入浴介護 | 看護職員と介護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護をします。 | 要介護の認定を受けた人が全身入浴をした場合、1回につき 1,250円 |
訪問看護 | 看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助をします。 | 訪問看護ステーションからの訪問で30分以上1時間未満の場合、1回につき 830円 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。 | 20分以上行った場合、1回につき 305円 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、自宅を訪問して療養上の管理や指導をします。 | 医師が行う指導では1回あたり 500円 |
区分 | サービスの内容 | 利用者負担(1割)の例 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期的な巡回や随時通報への対応などを、ホームヘルパーだけでなく看護師なども連携して行います。 | 要介護1で訪問看護サービスを受ける場合一月あたり 9,270円 要介護5で訪問看護サービスを受ける場合一月あたり 30,450円 |
小規模多機能型居宅介護 | 通いが中心ですが、訪問して介護をしてもらうことや宿泊もできます。事業者に登録することが必要です。 | 要介護1の場合一月あたり 11,430円 要介護5の場合一月あたり 28,120円 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間帯にホームヘルパーが自宅を訪問して排泄の介助や安否確認などをします(定期巡回)。 ベッドから転落して自力で起き上がれない時とか夜間に急に体調が悪くなった時などにホームヘルパーを呼んで介助を受けたり、救急車の手配などをしてもらいます(随時対応)。 |
基本は月 1,000円 定期巡回サービスは1回につき 381円 |
複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護が組み合わさったサービスです。 | 要介護1の場合一月あたり 13,255円 要介護5の場合一月あたり 31,934円 |